Consultar ángulos
CTU 201430°
0°15°30°45°60°75°90°
sen(α)
0.500
cos(α)
0.866
tan(α)
0.577
// Tabla de referencia rápida
| α (°) | sen(α) | cos(α) | tan(α) | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0.000 | 1.000 | 0.000 | Amarre horizontal |
| 15° | 0.259 | 0.966 | 0.268 | — |
| 20° | 0.342 | 0.940 | 0.364 | Ángulo bajo típico |
| 30° | 0.500 | 0.866 | 0.577 | Ángulo recomendado |
| 45° | 0.707 | 0.707 | 1.000 | Óptimo teórico |
| 60° | 0.866 | 0.500 | 1.732 | Ángulo alto |
| 90° | 1.000 | 0.000 | ∞ | Amarre vertical |
Ángulo óptimo de amarre: entre 20° y 65°. Por debajo de 20° la eficiencia es baja; por encima de 65° la componente de rozamiento disminuye. El ángulo ideal según CTU 2014 es entre 30° y 45°.